| Liga | CD-ORG e.V. |
|
| Turnier | Alp´s Memorial LV2-Finals 2023 |
| Kürzel | AMTL2 |
| Datum | 06.01.2024 (Spielbeginn am 06.01.2024 um 19:00 Uhr) |
| Location | Bistro Steki 2001 Hechtstr. 25 70378 Stuttgart |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Jonatan Prole | : | Freilos | 06.01.2024 19:00 Uhr |
| 2 | Bojan Cvjetkovic | 3:0 | Orkan Okur | 06.01.2024 20:06 Uhr |
| 3 | Dawid Reineke | 1:3 | Nevzat Kayar | 06.01.2024 20:07 Uhr |
| 4 | Simon Sochor | 3:2 | Jeremias Nickel | 06.01.2024 20:07 Uhr |
| 5 | Alexandra Jedig | 1:3 | Cornel Faur | 06.01.2024 20:27 Uhr |
| 6 | Marcia Bauer | 0:3 | Jochen Fischer | 06.01.2024 20:33 Uhr |
| 7 | Cem Doğanalp | 0:3 | Luca Franco | 06.01.2024 20:41 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Vasileos Koletsas | 06.01.2024 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Jonatan Prole (Gewinner Partie 1) | 3:2 | Bojan Cvjetkovic (Gewinner Partie 2) | 06.01.2024 20:46 Uhr |
| 10 | Nevzat Kayar (Gewinner Partie 3) | 3:1 | Simon Sochor (Gewinner Partie 4) | 06.01.2024 20:59 Uhr |
| 11 | Cornel Faur (Gewinner Partie 5) | 0:3 | Jochen Fischer (Gewinner Partie 6) | 06.01.2024 21:01 Uhr |
| 12 | Luca Franco (Gewinner Partie 7) | 2:3 | Vasileos Koletsas (Gewinner Partie 8) | 06.01.2024 21:21 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Orkan Okur (Verlierer Partie 2) | 06.01.2024 19:00 Uhr |
| 14 | Dawid Reineke (Verlierer Partie 3) | 3:2 | Jeremias Nickel (Verlierer Partie 4) | 06.01.2024 21:22 Uhr |
| 15 | Alexandra Jedig (Verlierer Partie 5) | 3:2 | Marcia Bauer (Verlierer Partie 6) | 06.01.2024 21:24 Uhr |
| 16 | Cem Doğanalp (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 06.01.2024 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Orkan Okur (Gewinner Partie 13) | 0:3 | Luca Franco (Verlierer Partie 12) | 06.01.2024 21:48 Uhr |
| 18 | Dawid Reineke (Gewinner Partie 14) | 3:0 | Cornel Faur (Verlierer Partie 11) | 06.01.2024 21:43 Uhr |
| 19 | Alexandra Jedig (Gewinner Partie 15) | 0:3 | Simon Sochor (Verlierer Partie 10) | 06.01.2024 22:00 Uhr |
| 20 | Cem Doğanalp (Gewinner Partie 16) | 0:3 | Bojan Cvjetkovic (Verlierer Partie 9) | 06.01.2024 22:00 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Jonatan Prole (Gewinner Partie 9) | 3:1 | Nevzat Kayar (Gewinner Partie 10) | 06.01.2024 22:14 Uhr |
| 22 | Jochen Fischer (Gewinner Partie 11) | 3:1 | Vasileos Koletsas (Gewinner Partie 12) | 06.01.2024 22:18 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Luca Franco (Gewinner Partie 17) | 3:2 | Dawid Reineke (Gewinner Partie 18) | 06.01.2024 22:25 Uhr |
| 24 | Simon Sochor (Gewinner Partie 19) | 3:2 | Bojan Cvjetkovic (Gewinner Partie 20) | 06.01.2024 22:34 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 26 | Luca Franco (Gewinner Partie 23) | 0:3 | Nevzat Kayar (Verlierer Partie 21) | 06.01.2024 22:47 Uhr |
| 27 | Simon Sochor (Gewinner Partie 24) | 0:3 | Vasileos Koletsas (Verlierer Partie 22) | 06.01.2024 23:06 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Jonatan Prole (Gewinner Partie 21) | 3:2 | Jochen Fischer (Gewinner Partie 22) | 06.01.2024 23:22 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Nevzat Kayar (Gewinner Partie 26) | 1:3 | Vasileos Koletsas (Gewinner Partie 27) | 06.01.2024 23:22 Uhr |
| 1/2 Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 31 | Vasileos Koletsas (Gewinner Partie 30) | 2:3 | Jochen Fischer (Verlierer Partie 29) | 06.01.2024 23:46 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 32 | Jonatan Prole (Gewinner Partie 29) | 0:3 | Jochen Fischer (Gewinner Partie 31) | 07.01.2024 00:08 Uhr |