| Liga | CD-ORG e.V. |
|
| Turnier | FÄSSLE Ranking (2026-1/3) |
| Kürzel | FHR |
| Datum | 20.02.2026 (Spielbeginn am 20.02.2026 um 19:30 Uhr) |
| Location | FÄSSLE Augsburger Str. 601 70329 Stuttgart |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Michaela Uwira | : | Freilos | 20.02.2026 19:30 Uhr |
| 2 | Wilfriend Lenz | 2:0 | Yavuz Bulut | 20.02.2026 19:44 Uhr |
| 3 | Melanie Uysal | 1:2 | Bülent Uysal | 20.02.2026 19:44 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Selale Andric | 20.02.2026 19:30 Uhr |
| 5 | Sven Kaiser | : | Freilos | 20.02.2026 19:30 Uhr |
| 6 | Zuhuur Ghadieh | 0:2 | Luis Figueiredo | 20.02.2026 19:45 Uhr |
| 7 | Dejan Lisic | 2:1 | Kadir Keles | 20.02.2026 19:45 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Markus Herter | 20.02.2026 19:30 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Michaela Uwira (Gewinner Partie 1) | 0:2 | Wilfriend Lenz (Gewinner Partie 2) | 20.02.2026 20:14 Uhr |
| 10 | Bülent Uysal (Gewinner Partie 3) | 2:0 | Selale Andric (Gewinner Partie 4) | 20.02.2026 20:14 Uhr |
| 11 | Sven Kaiser (Gewinner Partie 5) | 0:2 | Luis Figueiredo (Gewinner Partie 6) | 20.02.2026 20:14 Uhr |
| 12 | Dejan Lisic (Gewinner Partie 7) | 2:1 | Markus Herter (Gewinner Partie 8) | 20.02.2026 20:14 Uhr |
| 1. Verliererrunde (Verlierer: 13.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Yavuz Bulut (Verlierer Partie 2) | 20.02.2026 19:30 Uhr |
| 14 | Melanie Uysal (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 20.02.2026 19:30 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Zuhuur Ghadieh (Verlierer Partie 6) | 20.02.2026 19:30 Uhr |
| 16 | Kadir Keles (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 20.02.2026 19:30 Uhr |
| 2. Verliererrunde (Verlierer: 9.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Yavuz Bulut (Gewinner Partie 13) | 1:2 | Markus Herter (Verlierer Partie 12) | 20.02.2026 20:33 Uhr |
| 18 | Melanie Uysal (Gewinner Partie 14) | 2:1 | Sven Kaiser (Verlierer Partie 11) | 20.02.2026 20:33 Uhr |
| 19 | Zuhuur Ghadieh (Gewinner Partie 15) | 2:0 | Selale Andric (Verlierer Partie 10) | 20.02.2026 20:33 Uhr |
| 20 | Kadir Keles (Gewinner Partie 16) | 2:0 | Michaela Uwira (Verlierer Partie 9) | 20.02.2026 20:34 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Wilfriend Lenz (Gewinner Partie 9) | 0:2 | Bülent Uysal (Gewinner Partie 10) | 20.02.2026 20:47 Uhr |
| 22 | Luis Figueiredo (Gewinner Partie 11) | 0:2 | Dejan Lisic (Gewinner Partie 12) | 20.02.2026 20:52 Uhr |
| 3. Verliererrunde (Verlierer: 7.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Markus Herter (Gewinner Partie 17) | 2:0 | Melanie Uysal (Gewinner Partie 18) | 20.02.2026 21:01 Uhr |
| 24 | Zuhuur Ghadieh (Gewinner Partie 19) | 2:1 | Kadir Keles (Gewinner Partie 20) | 20.02.2026 21:01 Uhr |
| 4. Verliererrunde (Verlierer: 5.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Markus Herter (Gewinner Partie 23) | 2:0 | Wilfriend Lenz (Verlierer Partie 21) | 20.02.2026 21:11 Uhr |
| 26 | Zuhuur Ghadieh (Gewinner Partie 24) | 1:2 | Luis Figueiredo (Verlierer Partie 22) | 20.02.2026 21:22 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Bülent Uysal (Gewinner Partie 21) | 0:2 | Dejan Lisic (Gewinner Partie 22) | 20.02.2026 21:11 Uhr |
| 5. Verliererrunde (Verlierer: 4.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Markus Herter (Gewinner Partie 25) | 1:2 | Luis Figueiredo (Gewinner Partie 26) | 20.02.2026 21:41 Uhr |
| Verliererqualifikation (Verlierer: 3.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Luis Figueiredo (Gewinner Partie 28) | 2:0 | Bülent Uysal (Verlierer Partie 27) | 20.02.2026 21:58 Uhr |
| Finale (Verlierer: 2.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Dejan Lisic (Gewinner Partie 27) | 2:0 | Luis Figueiredo (Gewinner Partie 29) | 20.02.2026 22:10 Uhr |
| 31 | Luis Figueiredo (Verlierer Partie 30) | : | Dejan Lisic (Gewinner Partie 30) | 20.02.2026 19:30 Uhr |