| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Miguel Prinz | : | Freilos | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 2 | Pascal Schmidthaler | 0:2 | Martin Manczyk | 16.01.2026 19:44 Uhr |
| 3 | André Vijfvikfel | : | Freilos | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Michaela Bulling | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 5 | Sabine Steinshorn | : | Freilos | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Roman Domin | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 7 | Stephanie Panczyk | : | Freilos | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Philipp Reichert | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 9 | Ute Schmidthaler | : | Freilos | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 10 | Philipp Bauerle | 2:1 | Markus Panczyk | 16.01.2026 20:05 Uhr |
| 11 | Sandro Marenic | : | Freilos | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Darija Demirovic | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 13 | Kerstin Merl | : | Freilos | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Jürgen Bulling | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 15 | Radoslaw Kiczma | 2:0 | Sören Bauer | 16.01.2026 19:45 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Markus-Robin Hrutka | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Miguel Prinz (Gewinner Partie 1) | 1:2 | Martin Manczyk (Gewinner Partie 2) | 16.01.2026 20:20 Uhr |
| 18 | André Vijfvikfel (Gewinner Partie 3) | 1:2 | Michaela Bulling (Gewinner Partie 4) | 16.01.2026 19:54 Uhr |
| 19 | Sabine Steinshorn (Gewinner Partie 5) | 0:2 | Roman Domin (Gewinner Partie 6) | 16.01.2026 19:54 Uhr |
| 20 | Stephanie Panczyk (Gewinner Partie 7) | 0:2 | Philipp Reichert (Gewinner Partie 8) | 16.01.2026 19:56 Uhr |
| 21 | Ute Schmidthaler (Gewinner Partie 9) | 2:1 | Philipp Bauerle (Gewinner Partie 10) | 16.01.2026 20:38 Uhr |
| 22 | Sandro Marenic (Gewinner Partie 11) | 0:2 | Darija Demirovic (Gewinner Partie 12) | 16.01.2026 20:27 Uhr |
| 23 | Kerstin Merl (Gewinner Partie 13) | 0:2 | Jürgen Bulling (Gewinner Partie 14) | 16.01.2026 20:22 Uhr |
| 24 | Radoslaw Kiczma (Gewinner Partie 15) | 2:0 | Markus-Robin Hrutka (Gewinner Partie 16) | 16.01.2026 20:36 Uhr |
| 1. Verliererrunde (Verlierer: 25.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Pascal Schmidthaler (Verlierer Partie 2) | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 28 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Markus Panczyk (Verlierer Partie 10) | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 32 | Sören Bauer (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 2. Verliererrunde (Verlierer: 17.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Pascal Schmidthaler (Gewinner Partie 25) | 0:2 | Markus-Robin Hrutka (Verlierer Partie 24) | 16.01.2026 20:56 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Kerstin Merl (Verlierer Partie 23) | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 35 | Freilos (Gewinner Partie 27) | : | Sandro Marenic (Verlierer Partie 22) | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 36 | Freilos (Gewinner Partie 28) | : | Philipp Bauerle (Verlierer Partie 21) | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 37 | Markus Panczyk (Gewinner Partie 29) | 0:2 | Stephanie Panczyk (Verlierer Partie 20) | 16.01.2026 20:56 Uhr |
| 38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | : | Sabine Steinshorn (Verlierer Partie 19) | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | André Vijfvikfel (Verlierer Partie 18) | 16.01.2026 19:30 Uhr |
| 40 | Sören Bauer (Gewinner Partie 32) | 1:2 | Miguel Prinz (Verlierer Partie 17) | 16.01.2026 20:56 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Martin Manczyk (Gewinner Partie 17) | 1:2 | Michaela Bulling (Gewinner Partie 18) | 16.01.2026 21:11 Uhr |
| 42 | Roman Domin (Gewinner Partie 19) | 2:0 | Philipp Reichert (Gewinner Partie 20) | 16.01.2026 21:12 Uhr |
| 43 | Ute Schmidthaler (Gewinner Partie 21) | 0:2 | Darija Demirovic (Gewinner Partie 22) | 16.01.2026 21:12 Uhr |
| 44 | Jürgen Bulling (Gewinner Partie 23) | 2:1 | Radoslaw Kiczma (Gewinner Partie 24) | 16.01.2026 21:26 Uhr |
| 3. Verliererrunde (Verlierer: 13.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Markus-Robin Hrutka (Gewinner Partie 33) | 2:0 | Kerstin Merl (Gewinner Partie 34) | 16.01.2026 21:27 Uhr |
| 46 | Sandro Marenic (Gewinner Partie 35) | 2:1 | Philipp Bauerle (Gewinner Partie 36) | 16.01.2026 21:31 Uhr |
| 47 | Stephanie Panczyk (Gewinner Partie 37) | 1:2 | Sabine Steinshorn (Gewinner Partie 38) | 16.01.2026 21:41 Uhr |
| 48 | André Vijfvikfel (Gewinner Partie 39) | 0:2 | Miguel Prinz (Gewinner Partie 40) | 16.01.2026 21:52 Uhr |
| 4. Verliererrunde (Verlierer: 9.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Markus-Robin Hrutka (Gewinner Partie 45) | 1:2 | Philipp Reichert (Verlierer Partie 42) | 16.01.2026 22:05 Uhr |
| 50 | Sandro Marenic (Gewinner Partie 46) | 0:2 | Martin Manczyk (Verlierer Partie 41) | 16.01.2026 22:06 Uhr |
| 51 | Sabine Steinshorn (Gewinner Partie 47) | 0:2 | Radoslaw Kiczma (Verlierer Partie 44) | 16.01.2026 22:19 Uhr |
| 52 | Miguel Prinz (Gewinner Partie 48) | 0:2 | Ute Schmidthaler (Verlierer Partie 43) | 16.01.2026 22:16 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Michaela Bulling (Gewinner Partie 41) | 1:2 | Roman Domin (Gewinner Partie 42) | 16.01.2026 22:22 Uhr |
| 54 | Darija Demirovic (Gewinner Partie 43) | 2:0 | Jürgen Bulling (Gewinner Partie 44) | 16.01.2026 22:32 Uhr |
| 5. Verliererrunde (Verlierer: 7.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Philipp Reichert (Gewinner Partie 49) | 1:2 | Martin Manczyk (Gewinner Partie 50) | 16.01.2026 22:32 Uhr |
| 56 | Radoslaw Kiczma (Gewinner Partie 51) | 2:0 | Ute Schmidthaler (Gewinner Partie 52) | 16.01.2026 22:48 Uhr |
| 6. Verliererrunde (Verlierer: 5.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Martin Manczyk (Gewinner Partie 55) | 1:2 | Jürgen Bulling (Verlierer Partie 54) | 16.01.2026 22:59 Uhr |
| 58 | Radoslaw Kiczma (Gewinner Partie 56) | 2:0 | Michaela Bulling (Verlierer Partie 53) | 16.01.2026 23:00 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Roman Domin (Gewinner Partie 53) | 2:1 | Darija Demirovic (Gewinner Partie 54) | 16.01.2026 23:19 Uhr |
| 7. Verliererrunde (Verlierer: 4.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Jürgen Bulling (Gewinner Partie 57) | 1:2 | Radoslaw Kiczma (Gewinner Partie 58) | 16.01.2026 23:49 Uhr |
| Verliererqualifikation (Verlierer: 3.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | Radoslaw Kiczma (Gewinner Partie 60) | 2:0 | Darija Demirovic (Verlierer Partie 59) | 17.01.2026 00:02 Uhr |
| Finale (Verlierer: 2.) |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Roman Domin (Gewinner Partie 59) | 0:2 | Radoslaw Kiczma (Gewinner Partie 61) | 17.01.2026 00:15 Uhr |
| 63 | Roman Domin (Verlierer Partie 62) | 2:1 | Radoslaw Kiczma (Gewinner Partie 62) | 17.01.2026 00:41 Uhr |