Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Bojan Cvjetkovic | : | Freilos | 17.05.2024 19:30 Uhr |
2 | Alexandra Jedig | 0:2 | Marco Treimer | 17.05.2024 20:11 Uhr |
3 | Goran Tuco | : | Freilos | 17.05.2024 19:30 Uhr |
4 | Freilos | : | Markus-Robin Hrutka | 17.05.2024 19:30 Uhr |
5 | Necip Bati | : | Freilos | 17.05.2024 19:30 Uhr |
6 | Grigorios Kouirouxous | 2:0 | Marcel Brauel | 17.05.2024 20:12 Uhr |
7 | Michael Feth | 0:2 | Stefan Stebli | 17.05.2024 20:21 Uhr |
8 | Freilos | : | Janni Tafoglou | 17.05.2024 19:30 Uhr |
9 | Thomas Peternell | : | Freilos | 17.05.2024 19:30 Uhr |
10 | Philipp Reichert | 2:0 | Michael Niederbacher | 17.05.2024 20:22 Uhr |
11 | Lars König | 2:0 | Natascha Greco | 17.05.2024 20:30 Uhr |
12 | Freilos | : | Kerstin Merl | 17.05.2024 19:30 Uhr |
13 | André Vijfvikfel | : | Freilos | 17.05.2024 19:30 Uhr |
14 | Freilos | : | Cem Doğanalp | 17.05.2024 19:30 Uhr |
15 | Miguel Prinz | 0:2 | Cornel Faur | 17.05.2024 20:37 Uhr |
16 | Freilos | : | Sören Bauer | 17.05.2024 19:30 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Bojan Cvjetkovic (Gewinner Partie 1) | 0:2 | Marco Treimer (Gewinner Partie 2) | 17.05.2024 20:47 Uhr |
18 | Goran Tuco (Gewinner Partie 3) | 0:2 | Markus-Robin Hrutka (Gewinner Partie 4) | 17.05.2024 20:52 Uhr |
19 | Necip Bati (Gewinner Partie 5) | 0:2 | Grigorios Kouirouxous (Gewinner Partie 6) | 17.05.2024 20:58 Uhr |
20 | Stefan Stebli (Gewinner Partie 7) | 2:0 | Janni Tafoglou (Gewinner Partie 8) | 17.05.2024 21:07 Uhr |
21 | Thomas Peternell (Gewinner Partie 9) | 0:2 | Philipp Reichert (Gewinner Partie 10) | 17.05.2024 21:09 Uhr |
22 | Lars König (Gewinner Partie 11) | 2:1 | Kerstin Merl (Gewinner Partie 12) | 17.05.2024 21:19 Uhr |
23 | André Vijfvikfel (Gewinner Partie 13) | 0:2 | Cem Doğanalp (Gewinner Partie 14) | 17.05.2024 21:27 Uhr |
24 | Cornel Faur (Gewinner Partie 15) | 0:2 | Sören Bauer (Gewinner Partie 16) | 17.05.2024 21:35 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Alexandra Jedig (Verlierer Partie 2) | 17.05.2024 19:30 Uhr |
26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 17.05.2024 19:30 Uhr |
27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Marcel Brauel (Verlierer Partie 6) | 17.05.2024 19:30 Uhr |
28 | Michael Feth (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 17.05.2024 19:30 Uhr |
29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Michael Niederbacher (Verlierer Partie 10) | 17.05.2024 19:30 Uhr |
30 | Natascha Greco (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 17.05.2024 19:30 Uhr |
31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 17.05.2024 19:30 Uhr |
32 | Miguel Prinz (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 17.05.2024 19:30 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Alexandra Jedig (Gewinner Partie 25) | 2:0 | Cornel Faur (Verlierer Partie 24) | 17.05.2024 21:50 Uhr |
34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | André Vijfvikfel (Verlierer Partie 23) | 17.05.2024 19:30 Uhr |
35 | Marcel Brauel (Gewinner Partie 27) | 2:1 | Kerstin Merl (Verlierer Partie 22) | 17.05.2024 21:43 Uhr |
36 | Michael Feth (Gewinner Partie 28) | 2:1 | Thomas Peternell (Verlierer Partie 21) | 17.05.2024 22:01 Uhr |
37 | Michael Niederbacher (Gewinner Partie 29) | 2:1 | Janni Tafoglou (Verlierer Partie 20) | 17.05.2024 22:01 Uhr |
38 | Natascha Greco (Gewinner Partie 30) | 2:0 | Necip Bati (Verlierer Partie 19) | 17.05.2024 22:22 Uhr |
39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Goran Tuco (Verlierer Partie 18) | 17.05.2024 19:30 Uhr |
40 | Miguel Prinz (Gewinner Partie 32) | 2:0 | Bojan Cvjetkovic (Verlierer Partie 17) | 17.05.2024 22:23 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Marco Treimer (Gewinner Partie 17) | 2:0 | Markus-Robin Hrutka (Gewinner Partie 18) | 17.05.2024 22:35 Uhr |
42 | Grigorios Kouirouxous (Gewinner Partie 19) | 2:0 | Stefan Stebli (Gewinner Partie 20) | 17.05.2024 22:38 Uhr |
43 | Philipp Reichert (Gewinner Partie 21) | 0:2 | Lars König (Gewinner Partie 22) | 17.05.2024 23:01 Uhr |
44 | Cem Doğanalp (Gewinner Partie 23) | 1:2 | Sören Bauer (Gewinner Partie 24) | 17.05.2024 23:23 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
45 | Alexandra Jedig (Gewinner Partie 33) | 2:0 | André Vijfvikfel (Gewinner Partie 34) | 17.05.2024 22:45 Uhr |
46 | Marcel Brauel (Gewinner Partie 35) | 2:1 | Michael Feth (Gewinner Partie 36) | 17.05.2024 22:51 Uhr |
47 | Michael Niederbacher (Gewinner Partie 37) | 2:0 | Natascha Greco (Gewinner Partie 38) | 17.05.2024 23:09 Uhr |
48 | Goran Tuco (Gewinner Partie 39) | 0:2 | Miguel Prinz (Gewinner Partie 40) | 17.05.2024 23:24 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Alexandra Jedig (Gewinner Partie 45) | 1:2 | Stefan Stebli (Verlierer Partie 42) | 17.05.2024 23:29 Uhr |
50 | Marcel Brauel (Gewinner Partie 46) | 1:2 | Markus-Robin Hrutka (Verlierer Partie 41) | 17.05.2024 23:37 Uhr |
51 | Michael Niederbacher (Gewinner Partie 47) | 0:2 | Cem Doğanalp (Verlierer Partie 44) | 17.05.2024 23:48 Uhr |
52 | Miguel Prinz (Gewinner Partie 48) | 2:0 | Philipp Reichert (Verlierer Partie 43) | 17.05.2024 23:52 Uhr |
3. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
53 | Marco Treimer (Gewinner Partie 41) | 1:2 | Grigorios Kouirouxous (Gewinner Partie 42) | 18.05.2024 00:01 Uhr |
54 | Lars König (Gewinner Partie 43) | 0:2 | Sören Bauer (Gewinner Partie 44) | 18.05.2024 00:08 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
55 | Stefan Stebli (Gewinner Partie 49) | 2:0 | Markus-Robin Hrutka (Gewinner Partie 50) | 18.05.2024 00:21 Uhr |
56 | Cem Doğanalp (Gewinner Partie 51) | 2:1 | Miguel Prinz (Gewinner Partie 52) | 18.05.2024 00:24 Uhr |
Spiel um Platz 7 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
57 | Markus-Robin Hrutka (Verlierer Partie 55) | 0:2 | Miguel Prinz (Verlierer Partie 56) | 18.05.2024 00:42 Uhr |
6. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
58 | Stefan Stebli (Gewinner Partie 55) | 2:1 | Lars König (Verlierer Partie 54) | 18.05.2024 00:42 Uhr |
59 | Cem Doğanalp (Gewinner Partie 56) | 0:2 | Marco Treimer (Verlierer Partie 53) | 18.05.2024 00:53 Uhr |
Spiel um Platz 5 |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
60 | Lars König (Verlierer Partie 58) | 2:0 | Cem Doğanalp (Verlierer Partie 59) | 18.05.2024 01:12 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
61 | Grigorios Kouirouxous (Gewinner Partie 53) | 0:2 | Sören Bauer (Gewinner Partie 54) | 18.05.2024 01:13 Uhr |
7. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
62 | Stefan Stebli (Gewinner Partie 58) | 2:1 | Marco Treimer (Gewinner Partie 59) | 18.05.2024 01:27 Uhr |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
63 | Stefan Stebli (Gewinner Partie 62) | 2:1 | Grigorios Kouirouxous (Verlierer Partie 61) | 18.05.2024 01:43 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
64 | Sören Bauer (Gewinner Partie 61) | 3:2 | Stefan Stebli (Gewinner Partie 63) | 18.05.2024 02:05 Uhr |