| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Philipp Reichert | : | Freilos | 29.11.2024 19:30 Uhr |
| 2 | Bastian Kunz | 2:1 | Ali Kahraman | 29.11.2024 19:49 Uhr |
| 3 | Roman Domin | 2:0 | Goran Tuco | 29.11.2024 19:49 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Simon Korell | 29.11.2024 19:30 Uhr |
| 5 | Markus Krämer | : | Freilos | 29.11.2024 19:30 Uhr |
| 6 | Sören Bauer | 2:0 | Alexandra Bühler | 29.11.2024 19:49 Uhr |
| 7 | Andreas Rahl | 2:1 | Simone Halfar | 29.11.2024 20:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Natascha Greco | 29.11.2024 19:30 Uhr |
| 9 | Kerstin Merl | : | Freilos | 29.11.2024 19:30 Uhr |
| 10 | Necip Bati | 0:2 | Ronald Papai | 29.11.2024 20:02 Uhr |
| 11 | Alter Schwede | 2:0 | Silvia Merl | 29.11.2024 20:03 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Jaden Klein | 29.11.2024 19:30 Uhr |
| 13 | Miguel Prinz | : | Freilos | 29.11.2024 19:30 Uhr |
| 14 | Jürgen Bulling | 2:0 | Markus-Robin Hrutka | 29.11.2024 20:10 Uhr |
| 15 | Nedzib Numanovic | 2:1 | Leila Porsch | 29.11.2024 20:15 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Lars König | 29.11.2024 19:30 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Philipp Reichert (Gewinner Partie 1) | 0:2 | Bastian Kunz (Gewinner Partie 2) | 29.11.2024 20:20 Uhr |
| 18 | Roman Domin (Gewinner Partie 3) | 2:1 | Simon Korell (Gewinner Partie 4) | 29.11.2024 20:26 Uhr |
| 19 | Markus Krämer (Gewinner Partie 5) | 1:2 | Sören Bauer (Gewinner Partie 6) | 29.11.2024 20:29 Uhr |
| 20 | Andreas Rahl (Gewinner Partie 7) | 2:0 | Natascha Greco (Gewinner Partie 8) | 29.11.2024 20:33 Uhr |
| 21 | Kerstin Merl (Gewinner Partie 9) | 0:2 | Ronald Papai (Gewinner Partie 10) | 29.11.2024 20:40 Uhr |
| 22 | Alter Schwede (Gewinner Partie 11) | 2:0 | Jaden Klein (Gewinner Partie 12) | 29.11.2024 20:43 Uhr |
| 23 | Miguel Prinz (Gewinner Partie 13) | 1:2 | Jürgen Bulling (Gewinner Partie 14) | 29.11.2024 20:48 Uhr |
| 24 | Nedzib Numanovic (Gewinner Partie 15) | 0:2 | Lars König (Gewinner Partie 16) | 29.11.2024 20:48 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Ali Kahraman (Verlierer Partie 2) | 29.11.2024 19:30 Uhr |
| 26 | Goran Tuco (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 29.11.2024 19:30 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Alexandra Bühler (Verlierer Partie 6) | 29.11.2024 19:30 Uhr |
| 28 | Simone Halfar (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 29.11.2024 19:30 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Necip Bati (Verlierer Partie 10) | 29.11.2024 19:30 Uhr |
| 30 | Silvia Merl (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 29.11.2024 19:30 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Markus-Robin Hrutka (Verlierer Partie 14) | 29.11.2024 19:30 Uhr |
| 32 | Leila Porsch (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 29.11.2024 19:30 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Ali Kahraman (Gewinner Partie 25) | 2:1 | Nedzib Numanovic (Verlierer Partie 24) | 29.11.2024 20:59 Uhr |
| 34 | Goran Tuco (Gewinner Partie 26) | 0:2 | Miguel Prinz (Verlierer Partie 23) | 29.11.2024 20:57 Uhr |
| 35 | Alexandra Bühler (Gewinner Partie 27) | 2:0 | Jaden Klein (Verlierer Partie 22) | 29.11.2024 20:57 Uhr |
| 36 | Simone Halfar (Gewinner Partie 28) | 2:1 | Kerstin Merl (Verlierer Partie 21) | 29.11.2024 21:05 Uhr |
| 37 | Necip Bati (Gewinner Partie 29) | 1:2 | Natascha Greco (Verlierer Partie 20) | 29.11.2024 21:10 Uhr |
| 38 | Silvia Merl (Gewinner Partie 30) | 0:2 | Markus Krämer (Verlierer Partie 19) | 29.11.2024 21:21 Uhr |
| 39 | Markus-Robin Hrutka (Gewinner Partie 31) | 1:2 | Simon Korell (Verlierer Partie 18) | 29.11.2024 21:22 Uhr |
| 40 | Leila Porsch (Gewinner Partie 32) | 2:1 | Philipp Reichert (Verlierer Partie 17) | 29.11.2024 21:24 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Bastian Kunz (Gewinner Partie 17) | 2:1 | Roman Domin (Gewinner Partie 18) | 29.11.2024 21:33 Uhr |
| 42 | Sören Bauer (Gewinner Partie 19) | 2:0 | Andreas Rahl (Gewinner Partie 20) | 29.11.2024 21:34 Uhr |
| 43 | Ronald Papai (Gewinner Partie 21) | 1:2 | Alter Schwede (Gewinner Partie 22) | 29.11.2024 21:44 Uhr |
| 44 | Jürgen Bulling (Gewinner Partie 23) | 2:0 | Lars König (Gewinner Partie 24) | 29.11.2024 21:46 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Ali Kahraman (Gewinner Partie 33) | 0:2 | Miguel Prinz (Gewinner Partie 34) | 29.11.2024 21:46 Uhr |
| 46 | Alexandra Bühler (Gewinner Partie 35) | 0:2 | Simone Halfar (Gewinner Partie 36) | 29.11.2024 21:53 Uhr |
| 47 | Natascha Greco (Gewinner Partie 37) | 2:1 | Markus Krämer (Gewinner Partie 38) | 29.11.2024 21:56 Uhr |
| 48 | Simon Korell (Gewinner Partie 39) | 2:0 | Leila Porsch (Gewinner Partie 40) | 29.11.2024 21:57 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Miguel Prinz (Gewinner Partie 45) | 2:1 | Andreas Rahl (Verlierer Partie 42) | 29.11.2024 22:05 Uhr |
| 50 | Simone Halfar (Gewinner Partie 46) | 0:2 | Roman Domin (Verlierer Partie 41) | 29.11.2024 22:08 Uhr |
| 51 | Natascha Greco (Gewinner Partie 47) | 0:2 | Lars König (Verlierer Partie 44) | 29.11.2024 22:24 Uhr |
| 52 | Simon Korell (Gewinner Partie 48) | 0:2 | Ronald Papai (Verlierer Partie 43) | 29.11.2024 22:19 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Bastian Kunz (Gewinner Partie 41) | 1:2 | Sören Bauer (Gewinner Partie 42) | 29.11.2024 22:19 Uhr |
| 54 | Alter Schwede (Gewinner Partie 43) | 2:1 | Jürgen Bulling (Gewinner Partie 44) | 29.11.2024 22:29 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Miguel Prinz (Gewinner Partie 49) | 2:0 | Roman Domin (Gewinner Partie 50) | 29.11.2024 22:32 Uhr |
| 56 | Lars König (Gewinner Partie 51) | 1:2 | Ronald Papai (Gewinner Partie 52) | 29.11.2024 22:34 Uhr |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Miguel Prinz (Gewinner Partie 55) | 2:1 | Jürgen Bulling (Verlierer Partie 54) | 29.11.2024 22:44 Uhr |
| 58 | Ronald Papai (Gewinner Partie 56) | 1:2 | Bastian Kunz (Verlierer Partie 53) | 29.11.2024 22:44 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Sören Bauer (Gewinner Partie 53) | 0:2 | Alter Schwede (Gewinner Partie 54) | 29.11.2024 23:05 Uhr |
| 7. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Miguel Prinz (Gewinner Partie 57) | 2:1 | Bastian Kunz (Gewinner Partie 58) | 29.11.2024 23:11 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | Miguel Prinz (Gewinner Partie 60) | 0:2 | Sören Bauer (Verlierer Partie 59) | 29.11.2024 23:21 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Alter Schwede (Gewinner Partie 59) | 2:0 | Sören Bauer (Gewinner Partie 61) | 29.11.2024 23:23 Uhr |
| 63 | Sören Bauer (Verlierer Partie 62) | : | Alter Schwede (Gewinner Partie 62) | 29.11.2024 19:30 Uhr |