| Liga | CD-ORG e.V. |
|
| Turnier | RETRO Ranking (2025-2/2) |
| Kürzel | RHR |
| Datum | 21.11.2025 (Spielbeginn am 21.11.2025 um 19:30 Uhr) |
| Location | RETRO Café Bar Wiener Str. 114 70469 Stuttgart |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Grigorios Kouirouxous | : | Freilos | 21.11.2025 19:30 Uhr |
| 2 | Radoslaw Kiczma | 2:1 | Philipp Reichert | 21.11.2025 19:46 Uhr |
| 3 | Philipp Bauerle | 1:2 | Roman Domin | 21.11.2025 19:46 Uhr |
| 4 | Eike Stickel | 2:1 | Darija Demirovic | 21.11.2025 19:58 Uhr |
| 5 | Jürgen Bulling | 0:2 | Sören Bauer | 21.11.2025 20:06 Uhr |
| 6 | Alexandra Jedig | 2:0 | Silvia Merl | 21.11.2025 20:15 Uhr |
| 7 | Miguel Prinz | 1:2 | Martin Manczyk | 21.11.2025 20:18 Uhr |
| 8 | Markus Krämer | 1:2 | Kerstin Merl | 21.11.2025 20:30 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Grigorios Kouirouxous (Gewinner Partie 1) | 2:0 | Radoslaw Kiczma (Gewinner Partie 2) | 21.11.2025 20:48 Uhr |
| 10 | Roman Domin (Gewinner Partie 3) | 2:0 | Eike Stickel (Gewinner Partie 4) | 21.11.2025 20:48 Uhr |
| 11 | Sören Bauer (Gewinner Partie 5) | 2:0 | Alexandra Jedig (Gewinner Partie 6) | 21.11.2025 21:02 Uhr |
| 12 | Martin Manczyk (Gewinner Partie 7) | 2:0 | Kerstin Merl (Gewinner Partie 8) | 21.11.2025 21:02 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Philipp Reichert (Verlierer Partie 2) | 21.11.2025 19:30 Uhr |
| 14 | Philipp Bauerle (Verlierer Partie 3) | 0:2 | Darija Demirovic (Verlierer Partie 4) | 21.11.2025 21:11 Uhr |
| 15 | Jürgen Bulling (Verlierer Partie 5) | 2:0 | Silvia Merl (Verlierer Partie 6) | 21.11.2025 21:14 Uhr |
| 16 | Miguel Prinz (Verlierer Partie 7) | 1:2 | Markus Krämer (Verlierer Partie 8) | 21.11.2025 21:25 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Philipp Reichert (Gewinner Partie 13) | 2:0 | Kerstin Merl (Verlierer Partie 12) | 21.11.2025 21:41 Uhr |
| 18 | Darija Demirovic (Gewinner Partie 14) | 0:2 | Alexandra Jedig (Verlierer Partie 11) | 21.11.2025 21:41 Uhr |
| 19 | Jürgen Bulling (Gewinner Partie 15) | 2:0 | Eike Stickel (Verlierer Partie 10) | 21.11.2025 21:54 Uhr |
| 20 | Markus Krämer (Gewinner Partie 16) | 2:1 | Radoslaw Kiczma (Verlierer Partie 9) | 21.11.2025 21:54 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Grigorios Kouirouxous (Gewinner Partie 9) | 2:1 | Roman Domin (Gewinner Partie 10) | 21.11.2025 22:12 Uhr |
| 22 | Sören Bauer (Gewinner Partie 11) | 0:2 | Martin Manczyk (Gewinner Partie 12) | 21.11.2025 22:12 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Philipp Reichert (Gewinner Partie 17) | 2:1 | Alexandra Jedig (Gewinner Partie 18) | 21.11.2025 22:31 Uhr |
| 24 | Jürgen Bulling (Gewinner Partie 19) | 0:2 | Markus Krämer (Gewinner Partie 20) | 21.11.2025 22:31 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Philipp Reichert (Gewinner Partie 23) | 2:1 | Roman Domin (Verlierer Partie 21) | 21.11.2025 22:50 Uhr |
| 26 | Markus Krämer (Gewinner Partie 24) | 2:0 | Sören Bauer (Verlierer Partie 22) | 21.11.2025 22:50 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Grigorios Kouirouxous (Gewinner Partie 21) | 2:0 | Martin Manczyk (Gewinner Partie 22) | 21.11.2025 23:12 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Philipp Reichert (Gewinner Partie 25) | 2:1 | Markus Krämer (Gewinner Partie 26) | 21.11.2025 23:18 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Philipp Reichert (Gewinner Partie 28) | 0:2 | Martin Manczyk (Verlierer Partie 27) | 21.11.2025 23:37 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Grigorios Kouirouxous (Gewinner Partie 27) | 2:1 | Martin Manczyk (Gewinner Partie 29) | 21.11.2025 23:44 Uhr |
| 31 | Martin Manczyk (Verlierer Partie 30) | : | Grigorios Kouirouxous (Gewinner Partie 30) | 21.11.2025 19:30 Uhr |