| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Philipp Bauerle | : | Freilos | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 2 | Silvia Merl | 0:2 | Lars König | 31.01.2025 19:33 Uhr |
| 3 | Cem Doğanalp | : | Freilos | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Marcel Brauel | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 5 | Grigorios Kouirouxous | : | Freilos | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Sasa Dacic | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 7 | Philipp Reichert | : | Freilos | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Darija Demirovic | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 9 | Markus Krämer | : | Freilos | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 10 | Freilos | : | Jürgen Bulling | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 11 | Sören Bauer | : | Freilos | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Kerstin Merl | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 13 | Sandro Marenic | : | Freilos | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Markus-Robin Hrutka | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 15 | Michael Niederbacher | : | Freilos | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Martin Manczyk | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Philipp Bauerle (Gewinner Partie 1) | 0:2 | Lars König (Gewinner Partie 2) | 31.01.2025 19:42 Uhr |
| 18 | Cem Doğanalp (Gewinner Partie 3) | 1:2 | Marcel Brauel (Gewinner Partie 4) | 31.01.2025 19:42 Uhr |
| 19 | Grigorios Kouirouxous (Gewinner Partie 5) | 2:1 | Sasa Dacic (Gewinner Partie 6) | 31.01.2025 19:51 Uhr |
| 20 | Philipp Reichert (Gewinner Partie 7) | 2:0 | Darija Demirovic (Gewinner Partie 8) | 31.01.2025 20:01 Uhr |
| 21 | Markus Krämer (Gewinner Partie 9) | 2:0 | Jürgen Bulling (Gewinner Partie 10) | 31.01.2025 20:04 Uhr |
| 22 | Sören Bauer (Gewinner Partie 11) | 2:0 | Kerstin Merl (Gewinner Partie 12) | 31.01.2025 20:13 Uhr |
| 23 | Sandro Marenic (Gewinner Partie 13) | 0:2 | Markus-Robin Hrutka (Gewinner Partie 14) | 31.01.2025 20:15 Uhr |
| 24 | Michael Niederbacher (Gewinner Partie 15) | 0:2 | Martin Manczyk (Gewinner Partie 16) | 31.01.2025 20:28 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Silvia Merl (Verlierer Partie 2) | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 28 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Freilos (Verlierer Partie 10) | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 32 | Freilos (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Silvia Merl (Gewinner Partie 25) | 0:2 | Michael Niederbacher (Verlierer Partie 24) | 31.01.2025 20:38 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Sandro Marenic (Verlierer Partie 23) | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 35 | Freilos (Gewinner Partie 27) | : | Kerstin Merl (Verlierer Partie 22) | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 36 | Freilos (Gewinner Partie 28) | : | Jürgen Bulling (Verlierer Partie 21) | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 37 | Freilos (Gewinner Partie 29) | : | Darija Demirovic (Verlierer Partie 20) | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | : | Sasa Dacic (Verlierer Partie 19) | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Cem Doğanalp (Verlierer Partie 18) | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 40 | Freilos (Gewinner Partie 32) | : | Philipp Bauerle (Verlierer Partie 17) | 31.01.2025 19:30 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Lars König (Gewinner Partie 17) | 2:1 | Marcel Brauel (Gewinner Partie 18) | 31.01.2025 20:39 Uhr |
| 42 | Grigorios Kouirouxous (Gewinner Partie 19) | 2:0 | Philipp Reichert (Gewinner Partie 20) | 31.01.2025 20:39 Uhr |
| 43 | Markus Krämer (Gewinner Partie 21) | 0:2 | Sören Bauer (Gewinner Partie 22) | 31.01.2025 20:49 Uhr |
| 44 | Markus-Robin Hrutka (Gewinner Partie 23) | 0:2 | Martin Manczyk (Gewinner Partie 24) | 31.01.2025 20:50 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Michael Niederbacher (Gewinner Partie 33) | 2:1 | Sandro Marenic (Gewinner Partie 34) | 31.01.2025 20:56 Uhr |
| 46 | Kerstin Merl (Gewinner Partie 35) | 2:0 | Jürgen Bulling (Gewinner Partie 36) | 31.01.2025 20:56 Uhr |
| 47 | Darija Demirovic (Gewinner Partie 37) | 0:2 | Sasa Dacic (Gewinner Partie 38) | 31.01.2025 21:09 Uhr |
| 48 | Cem Doğanalp (Gewinner Partie 39) | 1:2 | Philipp Bauerle (Gewinner Partie 40) | 31.01.2025 21:13 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Michael Niederbacher (Gewinner Partie 45) | 2:1 | Philipp Reichert (Verlierer Partie 42) | 31.01.2025 21:18 Uhr |
| 50 | Kerstin Merl (Gewinner Partie 46) | 0:2 | Marcel Brauel (Verlierer Partie 41) | 31.01.2025 21:26 Uhr |
| 51 | Sasa Dacic (Gewinner Partie 47) | 2:0 | Markus-Robin Hrutka (Verlierer Partie 44) | 31.01.2025 21:34 Uhr |
| 52 | Philipp Bauerle (Gewinner Partie 48) | 1:2 | Markus Krämer (Verlierer Partie 43) | 31.01.2025 21:36 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Lars König (Gewinner Partie 41) | 0:2 | Grigorios Kouirouxous (Gewinner Partie 42) | 31.01.2025 21:40 Uhr |
| 54 | Sören Bauer (Gewinner Partie 43) | 1:2 | Martin Manczyk (Gewinner Partie 44) | 31.01.2025 21:51 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Michael Niederbacher (Gewinner Partie 49) | 0:2 | Marcel Brauel (Gewinner Partie 50) | 31.01.2025 22:01 Uhr |
| 56 | Sasa Dacic (Gewinner Partie 51) | 2:0 | Markus Krämer (Gewinner Partie 52) | 31.01.2025 22:01 Uhr |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Marcel Brauel (Gewinner Partie 55) | 0:2 | Sören Bauer (Verlierer Partie 54) | 31.01.2025 22:12 Uhr |
| 58 | Sasa Dacic (Gewinner Partie 56) | 2:0 | Lars König (Verlierer Partie 53) | 31.01.2025 22:12 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Grigorios Kouirouxous (Gewinner Partie 53) | 2:0 | Martin Manczyk (Gewinner Partie 54) | 31.01.2025 22:27 Uhr |
| 7. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Sören Bauer (Gewinner Partie 57) | 0:2 | Sasa Dacic (Gewinner Partie 58) | 31.01.2025 22:28 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | Sasa Dacic (Gewinner Partie 60) | 1:2 | Martin Manczyk (Verlierer Partie 59) | 31.01.2025 22:36 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Grigorios Kouirouxous (Gewinner Partie 59) | 1:2 | Martin Manczyk (Gewinner Partie 61) | 31.01.2025 22:47 Uhr |
| 63 | Grigorios Kouirouxous (Verlierer Partie 62) | 2:0 | Martin Manczyk (Gewinner Partie 62) | 31.01.2025 23:07 Uhr |